Správna výživa je nemožná bez počítaniaenergetickej hodnoty stravy. Napríklad dospelý deň potrebuje od 2000 do 3000 kalórií, v závislosti od jeho druhu činnosti. V skutočnosti pracovať v kancelárii a pracovať v uhoľnej bani zahŕňa rôzne fyzické snahy. Aby nedošlo k prekročeniu odporúčaného denného príjmu o hmotnosti 2 000 kcal, a teda k nadmernej hmotnosti, odporúčame poznať obsah kalórií v miskách. Tabuľkový kalorický obsah polievok, druhých kurzov, rýchleho občerstvenia a dezertov je uvedený v našom článku.
Takže plná večera nemôže robiť bez prvejpokrmy. Spravodliví hostia pripravujú polievky na mäso alebo rybí vývar s prídavkom zeleniny, obilnín a ďalších zložiek. Ich energetická hodnota je nízka, čo je najdôležitejšie, uistite sa, že jedlo nepridá príliš veľa kyslej smotany alebo majonézy na misku. Predtým ako uložíte prvé kurzy kalórií:
Názov misky | Množstvo kcal na 100 g výrobku |
boršč | 49 |
Polievka s hríbikami | 133 |
Polievková polievka na vode | 54 |
Polievka "Harcho" | 75 |
Shchi s mäsom | 55 |
Okroshka s mäsom na kvase | 52 |
Čerstvá kapustová polievka | 31 |
ucho | 46 |
Rastlinná polievka s mäsovým vývarom | 43 |
rôsol | 42 |
Na obed je hlavné jedlo obvykle podávané hosteskoupríkrm - ryža, pohánka, ostatné obilniny - a to akýmkoľvek mäso alebo ryby. Môže to byť aj šalát alebo omáčka. Večera, ak sú v dome aj muži, tiež často nerobí bez mäsa alebo niečo silnejšieho. Pred kalorickým obsahom druhého kurzu: tabuľka obsahuje aj najobľúbenejšie prílohy a hlavné jedlá.
Názov misky | Množstvo kcal na 100 g výrobku |
Štiepané zemiaky | 65 |
Makaróny varené | 133 |
Vyprážané zemiaky | 154 |
Pilaf bez mäsa so šampiňónmi | 119 |
Solyanka s hovädzím mäsom | 100 |
Kastról z rýb a zemiakov | 112 |
"Lazy" kapusta | 124 |
Plnené mäsom korením | 160 |
Vyprážané vajcia | 119 |
Pohanková kaša s maslom | 112 |
Rybie kotlety | 259 |
Treska so zeleninou | 117 |
Treska v škrupine | 373 |
Vyprážané kurča | 266 |
Varené kuracie filety | 153 |
Kuracie kotlety | 382 |
Kuracie mäso s rôznou zeleninou | 99 |
Dusená teľacia múčka | 103 |
Pečené bravčové mäso | 225 |
Smažená vajcia | 278 |
Bravčové hovädzie mäso plus bravčové mäso | 284 |
"Ježkov" s ryžou | 187 |
Takže rôzne rastlinné zmesi sú perfektnou náhradou za odvážne a "ťažké" jedlá. Aká je energetická hodnota populárnych šalátov? Je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Názov misky | Množstvo kcal na 100 g výrobku |
Šalát zo surovej mrkvy a repy s maslom | 60 |
Zeleninový šalát s citrónovou šťavou | 25 |
Šalát z uhoriek a nízkotučný kyslou smotanou | 33 |
Jablkový a mrkvový šalát | 59 |
Salát "Okurky-paradajky" | 32 |
Zeleninový šalát s majonézou | 192 |
Sleď pod "kabátom" | 183 |
Ako môžete vidieť, obsah kalórií ani v najväčšej časti zeleninového šalátu neprekročí 150 kcal. V porovnaní s plnohodnotnou sekundou - je to taká malá vec.
Názov misky | Množstvo kcal na 100 g výrobku |
tvarohový koláč | 680 |
tiramisu | 450 |
Strudely a plátky cesta "Filo" | približne 200 |
Zefír, pastilka alebo marmeláda | približne 300 |
Zmrzlina | 150 |
Výrobky z vareného cesta | do 300 rokov |
Cookies, oplátky | 450-550 |
Sušené výrobky z cesta | 280 |
Názov misky | Množstvo kcal na 100 g výrobku |
Bežný hamburger so syrom a mäsom | 214 |
Hamburger s rybami | 227 |
Hamburger s kuracím mäsom | 264 |
"Big Mac" | 431 |
cheeseburger | 264 |
Nie je vôbec prekvapujúce, že väčšina ľudí, ktorí majú radi jesť v zariadeniach rýchleho občerstvenia, majú nadváhu.